Cambiar los DNS de tu sistema es una forma sencilla de mejorar la velocidad y seguridad en Internet.
Aunque hay opciones de pago, también existen proveedores de DNS gratuitos que son muy buenos. Sin embargo, debes tener cuidado al elegir uno, ya que no todos son mejores que los ajustes de DNS predeterminados proporcionados por tu proveedor de servicios de Internet (ISP).
He probado y clasificado los 17 mejores servidores DNS públicos y gratuitos en 2023. Sin embargo, debes tener en cuenta que al utilizar servidores DNS públicos, puedes exponer tu dispositivo a posibles ataques cibernéticos. Te recomiendo encarecidamente que utilices una VPN para obtener la máxima protección en línea en todo momento. Las VPN no solo cifran tu tráfico de Internet, sino que las mejores también tienen sus propios servidores DNS privados.
Aquí tienes una lista rápida de los mejores servidores DNS públicos y gratuitos en 2023, por si ya estás familiarizado y deseas comenzar de inmediato.
| Proveedor de DNS | Dirección principal | Dirección secundaria |
| 1. Google Public DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
| 2. Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
| 3. OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
| 4. CyberGhost | 38.132.106.139 | 194.187.251.67 |
| 5. Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
| 6. OpenNIC DNS | 192.71.245.208 | 94.247.43.254 |
| 7. DNS.Watch | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 |
| 8. Yandex DNS | 77.88.8.88 | 77.88.8.2 |
| 9. Neustar DNS | 156.154.70.5 | 156.154.71.5 |
| 10. CleanBrowsing | 185.228.168.9 | 185.228.169.9 |
| 11. Comodo Secure | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
| 12. UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 |
| 13. FreeDNS | 45.33.97.5 | 37.235.1.177 |
| 14. Verisign Public DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
| 15. SafeServe | 198.54.117.10 | 198.54.117.11 |
| 16. Safe DNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 |
| 17. AdGuard | 176.103.130.130 | 176.103.130.131 |

Comentarios
Publicar un comentario